Девушка из Дании (2015)
Danish Girl, The
Сюжет: Европа. Двадцатые годы прошлого века. Потрясающая история любви и творчества двух художников. Он пишет пейзажи, она – портреты. Но однажды искусство невольно изменит их жизнь навсегда.
|
|
Сюжет: Европа. Двадцатые годы прошлого века. Потрясающая история любви и творчества двух художников. Он пишет пейзажи, она – портреты. Но однажды искусство невольно изменит их жизнь навсегда.
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 48/2015 | 24 | 187 318 | 4 | 46 830 | 1 | ||
| 49/2015 | 28 | 104 354 | 4 | 26 089 | ↓ 44% | 2 | |
| 50/2015 | 20 | 259 000 | 24 | +20 | 10 792 | 3 | |
| 51/2015 | 13 | 547 434 | 81 | +57 | 6 758 | ↑ +111% | 4 |
| 52/2015 | 14 | 1 536 275 | 440 | +359 | 3 492 | ↑ +181% | 5 |
| 1/2016 | 13 | 1 543 909 | 449 | +9 | 3 439 | ↑ +0% | 6 |
| 2/2016 | 18 | 845 610 | 417 | -32 | 2 028 | ↓ 45% | 7 |
| 3/2016 | 20 | 649 000 | 479 | +62 | 1 355 | ↓ 23% | 8 |
| 4/2016 | 20 | 526 374 | 794 | +315 | 663 | ↓ 19% | 9 |
| 5/2016 | 32 | 258 960 | 224 | -570 | 1 156 | ↓ 51% | 10 |
| 6/2016 | 33 | 126 000 | 155 | -69 | 813 | ↓ 51% | 11 |
| 7/2016 | 33 | 85 000 | 88 | -67 | 966 | ↓ 33% | 12 |
| 8/2016 | 42 | 64 090 | 72 | -16 | 890 | ↓ 25% | 13 |
| 9/2016 | 44 | 55 738 | 67 | -5 | 832 | ↓ 13% | 14 |
| 10/2016 | 43 | 37 865 | 51 | -16 | 742 | ↓ 32% | 15 |
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 5/2016 | 14 | 7 374 710 | 196 | 37 626 | 1 | ||
| 7/2016 | 23 | 784 388 | 24 | 32 683 | 3 | ||
| 8/2016 | 33 | 238 684 | 8 | -16 | 29 836 | 4 | |
| 9/2016 | 34 | 207 660 | 6 | -2 | 34 610 | 5 | |
| 6/2016 | 23 | 784 388 | 24 | -172 | 32 683 | ↓ 89% | 2 |
Драматический долгострой «Датчанка*», пытающийся появиться на свет в течение как минимум пяти последних лет, снова подал признаки жизни: его новым постановщиком назначен Том Хупер, который уже принял решение снимать в главной роли проверенного «Отверженными» человека — Эдди Редмэйна.