Кассовые сборы фильма Аномализа (2015)

  • США 3 445 135 $ Paramount Pictures

Сборы за каждую неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
1/2016 30 135 222 4 33 806 ↓ 0% 1
2/2016 22 216 544 17 +13 12 738 ↓ -60% 2
3/2016 23 305 364 37 +20 8 253 ↓ -41% 3
4/2016 24 364 602 143 +106 2 550 ↓ -19% 4
5/2016 27 355 848 169 +26 2 106 ↓ 2% 5
6/2016 30 156 871 147 -22 1 067 ↓ 55% 6
7/2016 34 78 120 72 -75 1 085 ↓ 50% 7
8/2016 43 54 437 45 -27 1 210 ↓ 30% 8
9/2016 39 81 421 140 +95 582 ↓ -49% 9
10/2016 51 21 131 21 -119 1 006 ↓ 74% 10
12/2016 17 760 451 573 1 327 12

Filmz.ru / По дороге в царство Вия