Кассовые сборы фильма Кукла (2016)
- США 35 696 125 $ STX Entertainment
- Россия 18 руб. | 1 $ Парадиз
Сборы за каждую неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 4/2016 | 5 | 10 778 392 | 2671 | 4 035 | 1 | ||
| 5/2016 | 7 | 7 551 388 | 2671 | 2 827 | ↓ 30% | 2 | |
| 6/2016 | 9 | 4 098 000 | 2214 | -457 | 1 851 | ↓ 46% | 3 |
| 7/2016 | 10 | 2 913 000 | 1450 | -764 | 2 009 | ↓ 29% | 4 |
| 8/2016 | 14 | 1 436 592 | 977 | -473 | 1 470 | ↓ 51% | 5 |
| 9/2016 | 17 | 891 992 | 672 | -305 | 1 327 | ↓ 38% | 6 |
| 10/2016 | 22 | 401 212 | 339 | -333 | 1 184 | ↓ 55% | 7 |
| 11/2016 | 25 | 246 000 | 216 | -123 | 1 139 | ↓ 39% | 8 |
| 12/2016 | 37 | 125 952 | 132 | -84 | 954 | ↓ 49% | 9 |
Сборы за каждую неделю проката в России (в рублях)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 5/2016 | 6 | 35 260 176 | 713 | 49 453 | 1 | ||
| 7/2016 | 22 | 1 030 256 | 57 | 18 075 | 3 | ||
| 8/2016 | 29 | 379 794 | 57 | 6 663 | 4 | ||
| 9/2016 | 43 | 66 000 | 7 | -50 | 9 429 | 5 | |
| 10/2016 | 38 | 55 650 | 6 | -1 | 9 275 | 6 | |
| 11/2016 | 44 | 21 750 | 3 | -3 | 7 250 | 7 | |
| 12/2016 | 54 | 13 400 | 2 | -1 | 6 700 | 8 | |
| 6/2016 | 22 | 1 030 256 | 57 | -656 | 18 075 | ↓ 97% | 2 |


