Кассовые сборы фильма Миссия в Майами (2016)

  • США 90 835 030 $ Universal Pictures
  • Россия 0 руб. | 0 $ UPI

Сборы за каждую неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
3/2016 1 34 040 000 3175 10 721 1
4/2016 3 12 456 050 3192 +17 3 902 ↓ 63% 2
5/2016 5 8 426 610 2412 -780 3 494 ↓ 32% 3
6/2016 8 4 520 000 2172 -240 2 081 ↓ 46% 4
7/2016 9 4 130 000 1564 -608 2 641 ↓ 9% 5
8/2016 11 2 229 825 1210 -354 1 843 ↓ 46% 6
9/2016 13 1 506 610 941 -269 1 601 ↓ 32% 7
10/2016 18 706 660 607 -334 1 164 ↓ 53% 8
12/2016 27 248 040 247 1 004 10
14/2016 30 82 710 106 780 12

Сборы за каждую неделю проката в России (в рублях)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
14/2016 8 727 402 800 316 76 730 1
15/2016 10 182 002 350 292 -24 20 777 ↓ 75% 2
16/2016 1 0 39 — 0
17/2016 1 0 10 — 0
18/2016 1 0 7 — 0

Filmz.ru / По дороге в царство Вия