Статистика кассовых сборов | Лидеры

Россия | США

данные по годам:
Номер
недели
Даты Касса уик-энда
USD
Лидер уик-энда
декабрь
53 30.12 – 01.01 6 040 860
52 23.12 – 25.12 76 569 766 Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
51 16.12 – 18.12 53 155 557 Кинг Конг
50 09.12 – 11.12 64 563 423 Кинг Конг
49 02.12 – 04.12 23 825 544 Сириана
ноябрь
48 25.11 – 27.11 20 604 725 Твои, мои и наши
47 18.11 – 20.11 42 930 253 Твои, мои и наши
46 11.11 – 13.11 22 443 384 Цыпленок Цыпа
45 04.11 – 06.11 46 472 825 Цыпленок Цыпа
октябрь
44 28.10 – 30.10 58 458 409 Цыпленок Цыпа
43 21.10 – 23.10 27 037 799 Легенда Зорро
42 14.10 – 16.10 25 601 139 Элизабеттаун
41 07.10 – 09.10 15 521 920 Элизабеттаун
сентябрь
40 30.09 – 02.10 9 729 303 Добро пожаловать в рай!
39 23.09 – 25.09 15 974 689 Добро пожаловать в рай!
38 16.09 – 18.09 16 406 314 Оружейный барон
37 09.09 – 11.09 14 001 446 Перевозчик 2
36 02.09 – 04.09 22 241 697 Перевозчик 2
август
35 26.08 – 28.08 41 058 366 Перевозчик 2
34 19.08 – 21.08 43 369 766 Кровь за кровь
33 12.08 – 14.08 50 948 603 Кровь за кровь
32 05.08 – 07.08 21 772 669 Чарли и шоколадная фабрика
июль
31 29.07 – 31.07 35 506 142 Чарли и шоколадная фабрика
30 22.07 – 24.07 64 491 356 Чарли и шоколадная фабрика
29 15.07 – 17.07 86 888 025 Чарли и шоколадная фабрика
28 08.07 – 10.07 37 355 362 Война миров
27 01.07 – 03.07 91 170 815 Война миров
июнь
26 24.06 – 26.06 70 878 265 Война миров
25 17.06 – 19.06 10 182 379 Приключения Шаркбоя и Лавы
24 10.06 – 12.06 17 985 711 Приключения Шаркбоя и Лавы
23 03.06 – 05.06 31 636 696 Приключения Шаркбоя и Лавы
май
22 27.05 – 29.05 35 508 764 Нокдаун
21 20.05 – 22.05 14 818 355 Если свекровь — монстр
20 13.05 – 15.05 24 400 500 Если свекровь — монстр
19 06.05 – 08.05 41 012 261 Если свекровь — монстр
апрель
18 29.04 – 01.05 37 698 295 Три икса 2: Новый уровень
17 22.04 – 24.04 22 320 002 Ужас Амитивилля
16 15.04 – 17.04 37 240 282 Ужас Амитивилля
15 08.04 – 10.04 10 830 844 Город грехов
14 01.04 – 03.04 20 859 179 Город грехов
март
13 25.03 – 27.03 41 381 495 Город грехов
12 18.03 – 20.03 23 049 264 Звонок 2
11 11.03 – 13.03 49 669 708 Звонок 2
10 04.03 – 06.03 61 343 233 Лысый нянька: Спецзадание
февраль
9 25.02 – 27.02 19 714 478 Константин: Повелитель тьмы
8 18.02 – 20.02 43 762 812 Константин: Повелитель тьмы
7 11.02 – 13.02 19 090 768 Приехали
6 04.02 – 06.02 26 041 960 Приехали
январь
5 28.01 – 30.01 35 224 668 Приехали
4 21.01 – 23.01 64 780 403 Игра в прятки
3 14.01 – 16.01 86 073 319 Приехали
2 07.01 – 09.01 111 009 267 Знакомство с Факерами
декабрь
1 31.12 – 02.01 60 882 310 Белый шум

Filmz.ru / По дороге в царство Вия